<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainhacker.de &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.brainhacker.de/tags/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainhacker.de</link>
	<description>Das Blog von Lukas Heblik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 21:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bald neuer Buschfunk und oEmbed in den VZs</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/04/bald-neuer-buschfunk-und-oembed-in-den-vzs/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2010/04/bald-neuer-buschfunk-und-oembed-in-den-vzs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[Buschfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[oEmbed]]></category>
		<category><![CDATA[VZs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[VZNet scheint weiterhin gut an den VZ-Netzwerken zu arbeiten und plant in Zukunft weitere Neuerungen. 1. Wie VZlog berichtet werden schülerVZ, studiVZ und meinVZ bald das oEmbed-Standard unterstützen. Mit oEmbed können Inhalte anderer Websites im Vorschaumodus auf beispielsweise Pinnwänden oder Gruppen angezeigt werden. Dies ist ein ähnliches Verfahren wie bei der Umwandlung von Links auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2010/04/bald-neuer-buschfunk-und-oembed-in-den-vzs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URLs in den VZs anklickbar &#8211; Fehler eingebaut ?</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/03/urls-in-den-vzs-anklickbar-fehler-eingebaut/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2010/03/urls-in-den-vzs-anklickbar-fehler-eingebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[VZs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Also für die, die es noch nicht über VZlog und sVZ-Styles erfahren haben: URLs in Gruppen, Pinnwänden und an &#8220;anderen Orten&#8221; werden nun zu anklickbaren Links umgewandelt. Damit wurde ein Problem gelöst. Und zwar, dass beim Verschicken von URLs diese nicht anklickbar waren und außerdem oft durch Leerzeichen getrennt wurden. Aber ein Problem gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2010/03/urls-in-den-vzs-anklickbar-fehler-eingebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statement zu “StudiVZ muss sich verändern!”</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/02/statement-zu-studivz-muss-sich-verandern/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2010/02/statement-zu-studivz-muss-sich-verandern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[VZs]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Sinkende Nutzerzahlen, Überläufer und schlechte Aussichten. So kann man laut dem Artikel &#8220;StudiVZ muss sich verändern!&#8221; bei VZlog.de die Lage von VZNet im Vergleich zu Facebook beschreiben. In diesem Beitrag will ich mein Statement dazu abgeben. VZlog hat eine Grafik von Google Trends benutzt, daher habe ich auch eine Grafik von Google Trends, die die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2010/02/statement-zu-studivz-muss-sich-verandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook versteckt Abmelde Button</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/02/facebook-versteckt-abmelde-button/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2010/02/facebook-versteckt-abmelde-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dominant]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Riskant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat sein Homepage Design pünktlich zum sechsten Geburtstag komplett überarbeitet und dabei den Link zum Abmelden versteckt. Anders als bei anderen Updates der Homepage wurde dieses mal nämlich nur das Layout verändert. Die mittlerweile mehr als 400 Millionen Nutzer finden den Button zum Abmelden jetzt in einem Untermenü. Die hauptsächlichen Änderungen sind erstens, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2010/02/facebook-versteckt-abmelde-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Buddies Cheat Bot für VZs und Facebook</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/01/brain-buddies-cheat-bot-fur-vzs-und-facebook/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2010/01/brain-buddies-cheat-bot-fur-vzs-und-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps/Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[VZs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute auf einen Cheat Bot für das Spiel &#8220;Brain Buddies&#8221; für SchülerVZ, StudiVZ, MeinVZ und Facebook gestoßen. Dieser verspricht einen höheren Highscore als alle Freunde im Netzwerk zu garantieren. Für die Benutzung muss man nur den Bot herunterladen und ein paar Schritte befolgen. Die Anleitung für die VZs findet man ebenfalls auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2010/01/brain-buddies-cheat-bot-fur-vzs-und-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Führung hat Angst vor dem Internet</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/01/chinas-fuhrung-hat-angst-vor-dem-internet/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2010/01/chinas-fuhrung-hat-angst-vor-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukash.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ich berichtete ja schon bei China verbietet private Internetseiten über die Internetzensur Chinas. Anfang 2009 startete die chinesiche Regierung eine Kampagne gegen Pornografie im Internet. Aber es steckt viel mehr dahinter. Die Software, die zur Sperrung und Zensur zahlreichen Internetseiten genutzt wird, nennt Chinas Internetpolizei &#8220;Goldener Schild&#8221;. Aber es werden weitaus mehr Internetseiten als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2010/01/chinas-fuhrung-hat-angst-vor-dem-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China verbietet private Internetseiten</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2009/12/china-verbietet-private-internetseiten/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2009/12/china-verbietet-private-internetseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukash.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Privatpersonen können seit Montag 14.12 keine Internetadressen mehr registrieren lassen. Für die Anmeldung benötigt man jetzt ein Unternehmenssiegel und einen Gewerbeschein. Dies hat die chinesiche Behörde CNNIC (China Internet Network Information Center) mitgeteilt. Der wohl extremste Schritt der kommunistischen Führung um Informationen im Internet kontrollieren zu können. Doch die Mehrheit der in China registrierten Internetadressen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2009/12/china-verbietet-private-internetseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Datenschutz in Social Networks</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2009/11/mehr-datenschutz-in-social-networks/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2009/11/mehr-datenschutz-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[VZs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukash.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzer von sozialen Netzwerken sollen in Zukunft besseren Schutz ihrer Daten erhalten.Die führenden Anbieter haben sich in gerichtlichen Unterlassungserklärungen hierzu verpflichtet.Sie dürfen bestimmte Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen nicht mehr verwenden. Die sechs Anbieter Facebook, MySpace, StudiVZ, Xing, lokalisten.de und wer-kennt-wen.de hatten auch schon Abmahnungen deswegen erhalten.Die Unternehmen stimmten zu, dies bis spätestens Januar 2010 umzusetzen.Vorallem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2009/11/mehr-datenschutz-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrageergebnisse: Social Networks</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2009/10/umfrageergebnisse-social-networks/</link>
		<comments>http://www.brainhacker.de/2009/10/umfrageergebnisse-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VZs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukash.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hier könnt ihr euch die Umfrageergebnisse für das Thema Social Networks anschauen. &#160;Insgesamt gab es 28 Abstimmungen. &#160;Hier eine Grafik mit den Ergebnissen: Und dann noch einmal die Zahlen schwarz auf weiss: SchülerVZ: 23 Stimmen (82%)Facebook: 2 Stimmen (7%)Twitter: 2 Stimmen (7%)MySpace: 1 Stimmen (3%) Fazit:SchülerVZ ist immernoch klar vorne bei den Nutzerzahlen. Es wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainhacker.de/2009/10/umfrageergebnisse-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
