<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kaffeetrinker Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.brainhacker.de/2010/03/kaffeetrinker-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainhacker.de/2010/03/kaffeetrinker-umfrage/</link>
	<description>VZs und Sonstiges im Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: niels</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/03/kaffeetrinker-umfrage/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>niels</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=864#comment-393</guid>
		<description>hey
das is dir doch in der schule eingefallen du vogel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey<br />
das is dir doch in der schule eingefallen du vogel <img src='http://www.brainhacker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mhaag</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/03/kaffeetrinker-umfrage/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>mhaag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=864#comment-353</guid>
		<description>ich trinke eig morgens fast nie kaffee. dafür aber fast jeden mittag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich trinke eig morgens fast nie kaffee. dafür aber fast jeden mittag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas Heblik</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/03/kaffeetrinker-umfrage/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Lukas Heblik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=864#comment-352</guid>
		<description>Da es eine Monatsumfrage ist, am ende des Märzes dieses Jahres. Ich werde dann einen Beitrag mit den Ergebnissen schreiben. Abboniere am Besten den &lt;a href=&quot;http://brainhacker.de/feed&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;RSS-Feed&lt;/a&gt; oder schau ende März nochmal vorbei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da es eine Monatsumfrage ist, am ende des Märzes dieses Jahres. Ich werde dann einen Beitrag mit den Ergebnissen schreiben. Abboniere am Besten den <a href="http://brainhacker.de/feed" rel="nofollow">RSS-Feed</a> oder schau ende März nochmal vorbei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kaffee-Klaus</title>
		<link>http://www.brainhacker.de/2010/03/kaffeetrinker-umfrage/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Kaffee-Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhacker.de/?p=864#comment-351</guid>
		<description>Wo und wann kann man denn das Ergebnis der Umfrage einsehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo und wann kann man denn das Ergebnis der Umfrage einsehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
